نظرة عامة

| الصغرى (درجة سيليزية) | الكبرى (درجة سيليزية) | الشهر |
|---|---|---|
| -1.9 | 2.9 | يناير |
| -1.5 | 4.2 | فبراير |
| 1.3 | 8.5 | مارس |
| 4.2 | 13.2 | إبريل |
| 9.0 | 18.9 | مايو |
| 12.3 | 21.6 | يونيو |
| 14.3 | 23.7 | يوليو |
| 14.1 | 23.6 | أغسطس |
| 10.6 | 18.8 | سبتمبر |
| 6.4 | 13.4 | أكتوبر |
| 2.2 | 7.1 | نوفمبر |
| -0.4 | 4.4 | ديسمبر |

الصغرى (درجة سيليزية) | الكبرى (درجة سيليزية) | الشهر

| الصغرى (درجة سيليزية) | الكبرى (درجة سيليزية) | الشهر |
|---|---|---|
| -1.9 | 2.9 | يناير |
| -1.5 | 4.2 | فبراير |
| 1.3 | 8.5 | مارس |
| 4.2 | 13.2 | إبريل |
| 9.0 | 18.9 | مايو |
| 12.3 | 21.6 | يونيو |
| 14.3 | 23.7 | يوليو |
| 14.1 | 23.6 | أغسطس |
| 10.6 | 18.8 | سبتمبر |
| 6.4 | 13.4 | أكتوبر |
| 2.2 | 7.1 | نوفمبر |
| -0.4 | 4.4 | ديسمبر |
واصل القراءة
أضف محطات عملية إلى خطتك في برلين من الأماكن والفنادق والتسوق والطعام.
أضف محطات عملية إلى خطتك في برلين من الأماكن والفنادق والتسوق والطعام.
أضف محطات عملية إلى خطتك في برلين من الأماكن والفنادق والتسوق والطعام.
أضف محطات عملية إلى خطتك في برلين من الأماكن والفنادق والتسوق والطعام.