مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في بريزبن
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
العشاء
توقيت المدينة
7:30 م
السبت، 7 نوفمبر 2026 في 6:30 م
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Australia/Brisbane
مواقيت اليوم
٧ نوفمبر ٢٠٢٦
٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
3:28 ص
الشروق
4:53 ص
الظهر
11:32 ص
العصر
4:14 م
المغرب
6:11 م
العشاء
7:30 م
تقويم الشهر
نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 3:34 ص | 4:57 ص | 11:31 ص | 4:12 م | 6:06 م | 7:25 م |
| ٢ | 3:33 ص | 4:56 ص | 11:31 ص | 4:12 م | 6:07 م | 7:26 م |
| ٣ | 3:32 ص | 4:56 ص | 11:31 ص | 4:12 م | 6:08 م | 7:27 م |
| ٤ | 3:31 ص | 4:55 ص | 11:31 ص | 4:13 م | 6:08 م | 7:28 م |
| ٥ | 3:30 ص | 4:54 ص | 11:31 ص | 4:13 م | 6:09 م | 7:29 م |
| ٦ | 3:29 ص | 4:54 ص | 11:32 ص | 4:13 م | 6:10 م | 7:30 م |
| ٧ | 3:28 ص | 4:53 ص | 11:32 ص | 4:14 م | 6:11 م | 7:30 م |
| ٨ | 3:27 ص | 4:52 ص | 11:32 ص | 4:14 م | 6:11 م | 7:31 م |
| ٩ | 3:26 ص | 4:52 ص | 11:32 ص | 4:14 م | 6:12 م | 7:32 م |
| ١٠ | 3:26 ص | 4:51 ص | 11:32 ص | 4:15 م | 6:13 م | 7:33 م |
| ١١ | 3:25 ص | 4:51 ص | 11:32 ص | 4:15 م | 6:14 م | 7:34 م |
| ١٢ | 3:24 ص | 4:50 ص | 11:32 ص | 4:15 م | 6:14 م | 7:35 م |
| ١٣ | 3:23 ص | 4:50 ص | 11:32 ص | 4:16 م | 6:15 م | 7:36 م |
| ١٤ | 3:22 ص | 4:49 ص | 11:32 ص | 4:16 م | 6:16 م | 7:37 م |
| ١٥ | 3:22 ص | 4:49 ص | 11:32 ص | 4:16 م | 6:17 م | 7:38 م |
| ١٦ | 3:21 ص | 4:48 ص | 11:33 ص | 4:17 م | 6:17 م | 7:39 م |
| ١٧ | 3:20 ص | 4:48 ص | 11:33 ص | 4:17 م | 6:18 م | 7:40 م |
| ١٨ | 3:20 ص | 4:47 ص | 11:33 ص | 4:18 م | 6:19 م | 7:41 م |
| ١٩ | 3:19 ص | 4:47 ص | 11:33 ص | 4:18 م | 6:20 م | 7:42 م |
| ٢٠ | 3:19 ص | 4:47 ص | 11:33 ص | 4:19 م | 6:21 م | 7:43 م |
| ٢١ | 3:18 ص | 4:46 ص | 11:34 ص | 4:19 م | 6:21 م | 7:44 م |
| ٢٢ | 3:18 ص | 4:46 ص | 11:34 ص | 4:19 م | 6:22 م | 7:45 م |
| ٢٣ | 3:17 ص | 4:46 ص | 11:34 ص | 4:20 م | 6:23 م | 7:46 م |
| ٢٤ | 3:17 ص | 4:46 ص | 11:34 ص | 4:20 م | 6:24 م | 7:47 م |
| ٢٥ | 3:16 ص | 4:45 ص | 11:35 ص | 4:21 م | 6:24 م | 7:48 م |
| ٢٦ | 3:16 ص | 4:45 ص | 11:35 ص | 4:21 م | 6:25 م | 7:49 م |
| ٢٧ | 3:15 ص | 4:45 ص | 11:35 ص | 4:22 م | 6:26 م | 7:50 م |
| ٢٨ | 3:15 ص | 4:45 ص | 11:36 ص | 4:22 م | 6:27 م | 7:51 م |
| ٢٩ | 3:15 ص | 4:45 ص | 11:36 ص | 4:23 م | 6:28 م | 7:52 م |
| ٣٠ | 3:15 ص | 4:45 ص | 11:36 ص | 4:23 م | 6:28 م | 7:53 م |
