مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في بوخارست
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
الفجر
توقيت المدينة
5:57 ص
الأحد، 18 أكتوبر 2026 في 2:10 ص
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Europe/Bucharest
مواقيت اليوم
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
5:57 ص
الشروق
7:34 ص
الظهر
1:01 م
العصر
4:41 م
المغرب
6:27 م
العشاء
7:58 م
تقويم الشهر
أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 5:36 ص | 7:13 ص | 1:05 م | 5:08 م | 6:57 م | 8:28 م |
| ٢ | 5:38 ص | 7:14 ص | 1:05 م | 5:07 م | 6:55 م | 8:26 م |
| ٣ | 5:39 ص | 7:16 ص | 1:05 م | 5:05 م | 6:53 م | 8:24 م |
| ٤ | 5:40 ص | 7:17 ص | 1:04 م | 5:03 م | 6:51 م | 8:22 م |
| ٥ | 5:41 ص | 7:18 ص | 1:04 م | 5:02 م | 6:49 م | 8:20 م |
| ٦ | 5:43 ص | 7:19 ص | 1:04 م | 5:00 م | 6:48 م | 8:18 م |
| ٧ | 5:44 ص | 7:20 ص | 1:04 م | 4:59 م | 6:46 م | 8:16 م |
| ٨ | 5:45 ص | 7:22 ص | 1:03 م | 4:57 م | 6:44 م | 8:15 م |
| ٩ | 5:46 ص | 7:23 ص | 1:03 م | 4:55 م | 6:42 م | 8:13 م |
| ١٠ | 5:48 ص | 7:24 ص | 1:03 م | 4:54 م | 6:40 م | 8:11 م |
| ١١ | 5:49 ص | 7:25 ص | 1:02 م | 4:52 م | 6:39 م | 8:09 م |
| ١٢ | 5:50 ص | 7:27 ص | 1:02 م | 4:51 م | 6:37 م | 8:08 م |
| ١٣ | 5:51 ص | 7:28 ص | 1:02 م | 4:49 م | 6:35 م | 8:06 م |
| ١٤ | 5:53 ص | 7:29 ص | 1:02 م | 4:47 م | 6:33 م | 8:04 م |
| ١٥ | 5:54 ص | 7:30 ص | 1:01 م | 4:46 م | 6:32 م | 8:03 م |
| ١٦ | 5:55 ص | 7:32 ص | 1:01 م | 4:44 م | 6:30 م | 8:01 م |
| ١٧ | 5:56 ص | 7:33 ص | 1:01 م | 4:43 م | 6:28 م | 7:59 م |
| ١٨ | 5:57 ص | 7:34 ص | 1:01 م | 4:41 م | 6:27 م | 7:58 م |
| ١٩ | 5:59 ص | 7:36 ص | 1:01 م | 4:40 م | 6:25 م | 7:56 م |
| ٢٠ | 6:00 ص | 7:37 ص | 1:00 م | 4:38 م | 6:23 م | 7:55 م |
| ٢١ | 6:01 ص | 7:38 ص | 1:00 م | 4:37 م | 6:22 م | 7:53 م |
| ٢٢ | 6:02 ص | 7:39 ص | 1:00 م | 4:35 م | 6:20 م | 7:52 م |
| ٢٣ | 6:04 ص | 7:41 ص | 1:00 م | 4:34 م | 6:19 م | 7:50 م |
| ٢٤ | 6:05 ص | 7:42 ص | 1:00 م | 4:32 م | 6:17 م | 7:49 م |
| ٢٥ | 5:06 ص | 6:43 ص | 12:00 م | 3:31 م | 5:16 م | 6:47 م |
| ٢٦ | 5:07 ص | 6:45 ص | 12:00 م | 3:29 م | 5:14 م | 6:46 م |
| ٢٧ | 5:08 ص | 6:46 ص | 12:00 م | 3:28 م | 5:12 م | 6:44 م |
| ٢٨ | 5:10 ص | 6:47 ص | 11:59 ص | 3:27 م | 5:11 م | 6:43 م |
| ٢٩ | 5:11 ص | 6:49 ص | 11:59 ص | 3:25 م | 5:10 م | 6:42 م |
| ٣٠ | 5:12 ص | 6:50 ص | 11:59 ص | 3:24 م | 5:08 م | 6:40 م |
| ٣١ | 5:13 ص | 6:51 ص | 11:59 ص | 3:23 م | 5:07 م | 6:39 م |
