مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في هلسنكي
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
الظهر
توقيت المدينة
12:04 م
السبت، 7 نوفمبر 2026 في 10:30 ص
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Europe/Helsinki
مواقيت اليوم
٧ نوفمبر ٢٠٢٦
٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
5:32 ص
الشروق
7:58 ص
الظهر
12:04 م
العصر
2:11 م
المغرب
4:09 م
العشاء
6:27 م
تقويم الشهر
نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 5:19 ص | 7:43 ص | 12:04 م | 2:25 م | 4:24 م | 6:39 م |
| ٢ | 5:21 ص | 7:45 ص | 12:04 م | 2:23 م | 4:21 م | 6:37 م |
| ٣ | 5:24 ص | 7:48 ص | 12:04 م | 2:20 م | 4:19 م | 6:35 م |
| ٤ | 5:26 ص | 7:51 ص | 12:04 م | 2:18 م | 4:16 م | 6:33 م |
| ٥ | 5:28 ص | 7:53 ص | 12:04 م | 2:16 م | 4:13 م | 6:31 م |
| ٦ | 5:30 ص | 7:56 ص | 12:04 م | 2:13 م | 4:11 م | 6:29 م |
| ٧ | 5:32 ص | 7:58 ص | 12:04 م | 2:11 م | 4:09 م | 6:27 م |
| ٨ | 5:34 ص | 8:01 ص | 12:04 م | 2:09 م | 4:06 م | 6:25 م |
| ٩ | 5:36 ص | 8:04 ص | 12:04 م | 2:07 م | 4:04 م | 6:23 م |
| ١٠ | 5:38 ص | 8:06 ص | 12:04 م | 2:05 م | 4:01 م | 6:21 م |
| ١١ | 5:40 ص | 8:09 ص | 12:04 م | 2:03 م | 3:59 م | 6:19 م |
| ١٢ | 5:42 ص | 8:11 ص | 12:04 م | 2:01 م | 3:57 م | 6:17 م |
| ١٣ | 5:44 ص | 8:14 ص | 12:04 م | 1:59 م | 3:54 م | 6:16 م |
| ١٤ | 5:46 ص | 8:16 ص | 12:05 م | 1:57 م | 3:52 م | 6:14 م |
| ١٥ | 5:48 ص | 8:19 ص | 12:05 م | 1:55 م | 3:50 م | 6:12 م |
| ١٦ | 5:50 ص | 8:21 ص | 12:05 م | 1:53 م | 3:48 م | 6:11 م |
| ١٧ | 5:52 ص | 8:24 ص | 12:05 م | 1:51 م | 3:46 م | 6:09 م |
| ١٨ | 5:54 ص | 8:26 ص | 12:05 م | 1:49 م | 3:44 م | 6:08 م |
| ١٩ | 5:56 ص | 8:29 ص | 12:06 م | 1:48 م | 3:42 م | 6:06 م |
| ٢٠ | 5:57 ص | 8:31 ص | 12:06 م | 1:46 م | 3:40 م | 6:05 م |
| ٢١ | 5:59 ص | 8:34 ص | 12:06 م | 1:44 م | 3:38 م | 6:04 م |
| ٢٢ | 6:01 ص | 8:36 ص | 12:06 م | 1:43 م | 3:36 م | 6:03 م |
| ٢٣ | 6:03 ص | 8:39 ص | 12:07 م | 1:41 م | 3:34 م | 6:01 م |
| ٢٤ | 6:04 ص | 8:41 ص | 12:07 م | 1:40 م | 3:32 م | 6:00 م |
| ٢٥ | 6:06 ص | 8:43 ص | 12:07 م | 1:38 م | 3:30 م | 5:59 م |
| ٢٦ | 6:08 ص | 8:46 ص | 12:07 م | 1:37 م | 3:29 م | 5:58 م |
| ٢٧ | 6:09 ص | 8:48 ص | 12:08 م | 1:36 م | 3:27 م | 5:57 م |
| ٢٨ | 6:11 ص | 8:50 ص | 12:08 م | 1:34 م | 3:26 م | 5:56 م |
| ٢٩ | 6:13 ص | 8:52 ص | 12:08 م | 1:33 م | 3:24 م | 5:55 م |
| ٣٠ | 6:14 ص | 8:54 ص | 12:09 م | 1:32 م | 3:23 م | 5:55 م |
