مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في هلسنكي
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
الفجر
توقيت المدينة
5:47 ص
الأحد، 18 أكتوبر 2026 في 12:25 ص
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Europe/Helsinki
مواقيت اليوم
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
5:47 ص
الشروق
8:07 ص
الظهر
1:05 م
العصر
4:00 م
المغرب
6:03 م
العشاء
8:14 م
تقويم الشهر
أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 5:03 ص | 7:25 ص | 1:10 م | 4:45 م | 6:53 م | 9:06 م |
| ٢ | 5:06 ص | 7:28 ص | 1:10 م | 4:42 م | 6:50 م | 9:02 م |
| ٣ | 5:09 ص | 7:30 ص | 1:09 م | 4:39 م | 6:47 م | 8:59 م |
| ٤ | 5:11 ص | 7:33 ص | 1:09 م | 4:37 م | 6:44 م | 8:56 م |
| ٥ | 5:14 ص | 7:35 ص | 1:09 م | 4:34 م | 6:41 م | 8:53 م |
| ٦ | 5:17 ص | 7:38 ص | 1:08 م | 4:32 م | 6:38 م | 8:49 م |
| ٧ | 5:19 ص | 7:40 ص | 1:08 م | 4:29 م | 6:35 م | 8:46 م |
| ٨ | 5:22 ص | 7:42 ص | 1:08 م | 4:26 م | 6:32 م | 8:43 م |
| ٩ | 5:25 ص | 7:45 ص | 1:07 م | 4:24 م | 6:29 م | 8:40 م |
| ١٠ | 5:27 ص | 7:47 ص | 1:07 م | 4:21 م | 6:26 م | 8:37 م |
| ١١ | 5:30 ص | 7:50 ص | 1:07 م | 4:18 م | 6:23 م | 8:34 م |
| ١٢ | 5:32 ص | 7:52 ص | 1:07 م | 4:16 م | 6:20 م | 8:31 م |
| ١٣ | 5:35 ص | 7:55 ص | 1:06 م | 4:13 م | 6:17 م | 8:28 م |
| ١٤ | 5:37 ص | 7:57 ص | 1:06 م | 4:10 م | 6:14 م | 8:25 م |
| ١٥ | 5:40 ص | 8:00 ص | 1:06 م | 4:08 م | 6:11 م | 8:22 م |
| ١٦ | 5:42 ص | 8:02 ص | 1:06 م | 4:05 م | 6:08 م | 8:19 م |
| ١٧ | 5:45 ص | 8:05 ص | 1:06 م | 4:03 م | 6:05 م | 8:17 م |
| ١٨ | 5:47 ص | 8:07 ص | 1:05 م | 4:00 م | 6:03 م | 8:14 م |
| ١٩ | 5:49 ص | 8:10 ص | 1:05 م | 3:57 م | 6:00 م | 8:11 م |
| ٢٠ | 5:52 ص | 8:12 ص | 1:05 م | 3:55 م | 5:57 م | 8:08 م |
| ٢١ | 5:54 ص | 8:15 ص | 1:05 م | 3:52 م | 5:54 م | 8:06 م |
| ٢٢ | 5:57 ص | 8:17 ص | 1:05 م | 3:50 م | 5:51 م | 8:03 م |
| ٢٣ | 5:59 ص | 8:20 ص | 1:05 م | 3:47 م | 5:48 م | 8:01 م |
| ٢٤ | 6:01 ص | 8:22 ص | 1:04 م | 3:45 م | 5:45 م | 7:58 م |
| ٢٥ | 5:03 ص | 7:25 ص | 12:04 م | 2:42 م | 4:43 م | 6:56 م |
| ٢٦ | 5:06 ص | 7:27 ص | 12:04 م | 2:40 م | 4:40 م | 6:53 م |
| ٢٧ | 5:08 ص | 7:30 ص | 12:04 م | 2:37 م | 4:37 م | 6:51 م |
| ٢٨ | 5:10 ص | 7:33 ص | 12:04 م | 2:35 م | 4:34 م | 6:48 م |
| ٢٩ | 5:13 ص | 7:35 ص | 12:04 م | 2:32 م | 4:32 م | 6:46 م |
| ٣٠ | 5:15 ص | 7:38 ص | 12:04 م | 2:30 م | 4:29 م | 6:44 م |
| ٣١ | 5:17 ص | 7:40 ص | 12:04 م | 2:27 م | 4:26 م | 6:41 م |
