مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في هونغ كونغ
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
الظهر
توقيت المدينة
12:09 م
الأحد، 18 أكتوبر 2026 في 5:36 ص
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Asia/Hong_Kong
مواقيت اليوم
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
5:06 ص
الشروق
6:21 ص
الظهر
12:09 م
العصر
4:19 م
المغرب
5:56 م
العشاء
7:07 م
تقويم الشهر
أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 5:00 ص | 6:15 ص | 12:13 م | 4:31 م | 6:11 م | 7:21 م |
| ٢ | 5:01 ص | 6:15 ص | 12:13 م | 4:31 م | 6:10 م | 7:20 م |
| ٣ | 5:01 ص | 6:15 ص | 12:12 م | 4:30 م | 6:09 م | 7:19 م |
| ٤ | 5:01 ص | 6:16 ص | 12:12 م | 4:29 م | 6:08 م | 7:18 م |
| ٥ | 5:02 ص | 6:16 ص | 12:12 م | 4:28 م | 6:07 م | 7:17 م |
| ٦ | 5:02 ص | 6:16 ص | 12:12 م | 4:28 م | 6:07 م | 7:16 م |
| ٧ | 5:02 ص | 6:17 ص | 12:11 م | 4:27 م | 6:06 م | 7:16 م |
| ٨ | 5:03 ص | 6:17 ص | 12:11 م | 4:26 م | 6:05 م | 7:15 م |
| ٩ | 5:03 ص | 6:17 ص | 12:11 م | 4:25 م | 6:04 م | 7:14 م |
| ١٠ | 5:03 ص | 6:18 ص | 12:10 م | 4:25 م | 6:03 م | 7:13 م |
| ١١ | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:10 م | 4:24 م | 6:02 م | 7:12 م |
| ١٢ | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:10 م | 4:23 م | 6:01 م | 7:11 م |
| ١٣ | 5:04 ص | 6:19 ص | 12:10 م | 4:22 م | 6:00 م | 7:10 م |
| ١٤ | 5:05 ص | 6:19 ص | 12:09 م | 4:22 م | 5:59 م | 7:10 م |
| ١٥ | 5:05 ص | 6:20 ص | 12:09 م | 4:21 م | 5:59 م | 7:09 م |
| ١٦ | 5:05 ص | 6:20 ص | 12:09 م | 4:20 م | 5:58 م | 7:08 م |
| ١٧ | 5:06 ص | 6:20 ص | 12:09 م | 4:20 م | 5:57 م | 7:07 م |
| ١٨ | 5:06 ص | 6:21 ص | 12:09 م | 4:19 م | 5:56 م | 7:07 م |
| ١٩ | 5:06 ص | 6:21 ص | 12:08 م | 4:18 م | 5:55 م | 7:06 م |
| ٢٠ | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:08 م | 4:17 م | 5:55 م | 7:05 م |
| ٢١ | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:08 م | 4:17 م | 5:54 م | 7:04 م |
| ٢٢ | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:08 م | 4:16 م | 5:53 م | 7:04 م |
| ٢٣ | 5:08 ص | 6:23 ص | 12:08 م | 4:15 م | 5:52 م | 7:03 م |
| ٢٤ | 5:08 ص | 6:23 ص | 12:08 م | 4:15 م | 5:52 م | 7:02 م |
| ٢٥ | 5:09 ص | 6:24 ص | 12:07 م | 4:14 م | 5:51 م | 7:02 م |
| ٢٦ | 5:09 ص | 6:24 ص | 12:07 م | 4:14 م | 5:50 م | 7:01 م |
| ٢٧ | 5:09 ص | 6:25 ص | 12:07 م | 4:13 م | 5:50 م | 7:01 م |
| ٢٨ | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:07 م | 4:12 م | 5:49 م | 7:00 م |
| ٢٩ | 5:10 ص | 6:26 ص | 12:07 م | 4:12 م | 5:48 م | 6:59 م |
| ٣٠ | 5:11 ص | 6:26 ص | 12:07 م | 4:11 م | 5:48 م | 6:59 م |
| ٣١ | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:07 م | 4:11 م | 5:47 م | 6:58 م |
