مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في كاتماندو
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
العصر
توقيت المدينة
3:39 م
السبت، 7 نوفمبر 2026 في 2:15 م
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Asia/Kathmandu
مواقيت اليوم
٧ نوفمبر ٢٠٢٦
٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
4:58 ص
الشروق
6:18 ص
الظهر
11:47 ص
العصر
3:39 م
المغرب
5:16 م
العشاء
6:31 م
تقويم الشهر
نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 4:55 ص | 6:14 ص | 11:47 ص | 3:43 م | 5:20 م | 6:34 م |
| ٢ | 4:55 ص | 6:15 ص | 11:47 ص | 3:42 م | 5:19 م | 6:34 م |
| ٣ | 4:56 ص | 6:16 ص | 11:47 ص | 3:42 م | 5:18 م | 6:33 م |
| ٤ | 4:57 ص | 6:16 ص | 11:47 ص | 3:41 م | 5:18 م | 6:33 م |
| ٥ | 4:57 ص | 6:17 ص | 11:47 ص | 3:40 م | 5:17 م | 6:32 م |
| ٦ | 4:58 ص | 6:18 ص | 11:47 ص | 3:40 م | 5:16 م | 6:31 م |
| ٧ | 4:58 ص | 6:18 ص | 11:47 ص | 3:39 م | 5:16 م | 6:31 م |
| ٨ | 4:59 ص | 6:19 ص | 11:47 ص | 3:38 م | 5:15 م | 6:30 م |
| ٩ | 5:00 ص | 6:20 ص | 11:47 ص | 3:38 م | 5:15 م | 6:30 م |
| ١٠ | 5:00 ص | 6:21 ص | 11:47 ص | 3:37 م | 5:14 م | 6:30 م |
| ١١ | 5:01 ص | 6:21 ص | 11:48 ص | 3:37 م | 5:13 م | 6:29 م |
| ١٢ | 5:02 ص | 6:22 ص | 11:48 ص | 3:36 م | 5:13 م | 6:29 م |
| ١٣ | 5:02 ص | 6:23 ص | 11:48 ص | 3:36 م | 5:12 م | 6:28 م |
| ١٤ | 5:03 ص | 6:24 ص | 11:48 ص | 3:36 م | 5:12 م | 6:28 م |
| ١٥ | 5:04 ص | 6:24 ص | 11:48 ص | 3:35 م | 5:12 م | 6:28 م |
| ١٦ | 5:04 ص | 6:25 ص | 11:48 ص | 3:35 م | 5:11 م | 6:27 م |
| ١٧ | 5:05 ص | 6:26 ص | 11:48 ص | 3:34 م | 5:11 م | 6:27 م |
| ١٨ | 5:05 ص | 6:27 ص | 11:49 ص | 3:34 م | 5:10 م | 6:27 م |
| ١٩ | 5:06 ص | 6:27 ص | 11:49 ص | 3:34 م | 5:10 م | 6:27 م |
| ٢٠ | 5:07 ص | 6:28 ص | 11:49 ص | 3:33 م | 5:10 م | 6:26 م |
| ٢١ | 5:07 ص | 6:29 ص | 11:49 ص | 3:33 م | 5:09 م | 6:26 م |
| ٢٢ | 5:08 ص | 6:30 ص | 11:50 ص | 3:33 م | 5:09 م | 6:26 م |
| ٢٣ | 5:09 ص | 6:31 ص | 11:50 ص | 3:33 م | 5:09 م | 6:26 م |
| ٢٤ | 5:09 ص | 6:31 ص | 11:50 ص | 3:32 م | 5:09 م | 6:26 م |
| ٢٥ | 5:10 ص | 6:32 ص | 11:50 ص | 3:32 م | 5:09 م | 6:26 م |
| ٢٦ | 5:11 ص | 6:33 ص | 11:51 ص | 3:32 م | 5:08 م | 6:26 م |
| ٢٧ | 5:11 ص | 6:34 ص | 11:51 ص | 3:32 م | 5:08 م | 6:26 م |
| ٢٨ | 5:12 ص | 6:34 ص | 11:51 ص | 3:32 م | 5:08 م | 6:26 م |
| ٢٩ | 5:13 ص | 6:35 ص | 11:52 ص | 3:32 م | 5:08 م | 6:26 م |
| ٣٠ | 5:13 ص | 6:36 ص | 11:52 ص | 3:32 م | 5:08 م | 6:26 م |
