مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في لاهور
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
العصر
توقيت المدينة
3:31 م
السبت، 7 نوفمبر 2026 في 1:29 م
طريقة الحساب
جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Asia/Karachi
مواقيت اليوم
٧ نوفمبر ٢٠٢٦
٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
5:00 ص
الشروق
6:23 ص
الظهر
11:46 ص
العصر
3:31 م
المغرب
5:09 م
العشاء
6:32 م
تقويم الشهر
نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 4:56 ص | 6:18 ص | 11:46 ص | 3:36 م | 5:14 م | 6:36 م |
| ٢ | 4:57 ص | 6:19 ص | 11:46 ص | 3:35 م | 5:13 م | 6:35 م |
| ٣ | 4:57 ص | 6:20 ص | 11:46 ص | 3:34 م | 5:12 م | 6:34 م |
| ٤ | 4:58 ص | 6:21 ص | 11:46 ص | 3:34 م | 5:11 م | 6:34 م |
| ٥ | 4:59 ص | 6:22 ص | 11:46 ص | 3:33 م | 5:10 م | 6:33 م |
| ٦ | 5:00 ص | 6:22 ص | 11:46 ص | 3:32 م | 5:10 م | 6:32 م |
| ٧ | 5:00 ص | 6:23 ص | 11:46 ص | 3:31 م | 5:09 م | 6:32 م |
| ٨ | 5:01 ص | 6:24 ص | 11:46 ص | 3:31 م | 5:08 م | 6:31 م |
| ٩ | 5:02 ص | 6:25 ص | 11:46 ص | 3:30 م | 5:07 م | 6:31 م |
| ١٠ | 5:02 ص | 6:26 ص | 11:46 ص | 3:29 م | 5:07 م | 6:30 م |
| ١١ | 5:03 ص | 6:27 ص | 11:47 ص | 3:29 م | 5:06 م | 6:30 م |
| ١٢ | 5:04 ص | 6:27 ص | 11:47 ص | 3:28 م | 5:06 م | 6:29 م |
| ١٣ | 5:05 ص | 6:28 ص | 11:47 ص | 3:28 م | 5:05 م | 6:29 م |
| ١٤ | 5:05 ص | 6:29 ص | 11:47 ص | 3:27 م | 5:04 م | 6:28 م |
| ١٥ | 5:06 ص | 6:30 ص | 11:47 ص | 3:26 م | 5:04 م | 6:28 م |
| ١٦ | 5:07 ص | 6:31 ص | 11:47 ص | 3:26 م | 5:03 م | 6:27 م |
| ١٧ | 5:08 ص | 6:32 ص | 11:47 ص | 3:26 م | 5:03 م | 6:27 م |
| ١٨ | 5:08 ص | 6:33 ص | 11:48 ص | 3:25 م | 5:02 م | 6:27 م |
| ١٩ | 5:09 ص | 6:34 ص | 11:48 ص | 3:25 م | 5:02 م | 6:26 م |
| ٢٠ | 5:10 ص | 6:34 ص | 11:48 ص | 3:24 م | 5:02 م | 6:26 م |
| ٢١ | 5:11 ص | 6:35 ص | 11:48 ص | 3:24 م | 5:01 م | 6:26 م |
| ٢٢ | 5:11 ص | 6:36 ص | 11:49 ص | 3:24 م | 5:01 م | 6:26 م |
| ٢٣ | 5:12 ص | 6:37 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 5:00 م | 6:25 م |
| ٢٤ | 5:13 ص | 6:38 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 5:00 م | 6:25 م |
| ٢٥ | 5:14 ص | 6:39 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 5:00 م | 6:25 م |
| ٢٦ | 5:14 ص | 6:40 ص | 11:50 ص | 3:22 م | 5:00 م | 6:25 م |
| ٢٧ | 5:15 ص | 6:40 ص | 11:50 ص | 3:22 م | 5:00 م | 6:25 م |
| ٢٨ | 5:16 ص | 6:41 ص | 11:50 ص | 3:22 م | 4:59 م | 6:25 م |
| ٢٩ | 5:17 ص | 6:42 ص | 11:51 ص | 3:22 م | 4:59 م | 6:25 م |
| ٣٠ | 5:17 ص | 6:43 ص | 11:51 ص | 3:22 م | 4:59 م | 6:25 م |
