مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في ملبورن
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
الظهر
توقيت المدينة
1:05 م
الأحد، 18 أكتوبر 2026 في 8:23 ص
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Australia/Melbourne
مواقيت اليوم
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
4:59 ص
الشروق
6:31 ص
الظهر
1:05 م
العصر
5:46 م
المغرب
7:40 م
العشاء
9:07 م
تقويم الشهر
أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 4:28 ص | 5:56 ص | 12:10 م | 4:36 م | 6:24 م | 7:48 م |
| ٢ | 4:26 ص | 5:55 ص | 12:10 م | 4:37 م | 6:25 م | 7:49 م |
| ٣ | 4:24 ص | 5:53 ص | 12:09 م | 4:37 م | 6:26 م | 7:50 م |
| ٤ | 5:22 ص | 6:52 ص | 1:09 م | 5:38 م | 7:27 م | 8:51 م |
| ٥ | 5:21 ص | 6:50 ص | 1:09 م | 5:38 م | 7:28 م | 8:52 م |
| ٦ | 5:19 ص | 6:49 ص | 1:08 م | 5:39 م | 7:29 م | 8:53 م |
| ٧ | 5:17 ص | 6:47 ص | 1:08 م | 5:40 م | 7:30 م | 8:54 م |
| ٨ | 5:16 ص | 6:46 ص | 1:08 م | 5:40 م | 7:31 م | 8:56 م |
| ٩ | 5:14 ص | 6:44 ص | 1:08 م | 5:41 م | 7:31 م | 8:57 م |
| ١٠ | 5:12 ص | 6:43 ص | 1:07 م | 5:41 م | 7:32 م | 8:58 م |
| ١١ | 5:10 ص | 6:41 ص | 1:07 م | 5:42 م | 7:33 م | 8:59 م |
| ١٢ | 5:09 ص | 6:40 ص | 1:07 م | 5:43 م | 7:34 م | 9:00 م |
| ١٣ | 5:07 ص | 6:38 ص | 1:06 م | 5:43 م | 7:35 م | 9:01 م |
| ١٤ | 5:05 ص | 6:37 ص | 1:06 م | 5:44 م | 7:36 م | 9:03 م |
| ١٥ | 5:04 ص | 6:36 ص | 1:06 م | 5:44 م | 7:37 م | 9:04 م |
| ١٦ | 5:02 ص | 6:34 ص | 1:06 م | 5:45 م | 7:38 م | 9:05 م |
| ١٧ | 5:00 ص | 6:33 ص | 1:06 م | 5:46 م | 7:39 م | 9:06 م |
| ١٨ | 4:59 ص | 6:31 ص | 1:05 م | 5:46 م | 7:40 م | 9:07 م |
| ١٩ | 4:57 ص | 6:30 ص | 1:05 م | 5:47 م | 7:41 م | 9:09 م |
| ٢٠ | 4:55 ص | 6:29 ص | 1:05 م | 5:47 م | 7:42 م | 9:10 م |
| ٢١ | 4:54 ص | 6:27 ص | 1:05 م | 5:48 م | 7:43 م | 9:11 م |
| ٢٢ | 4:52 ص | 6:26 ص | 1:05 م | 5:49 م | 7:44 م | 9:13 م |
| ٢٣ | 4:50 ص | 6:25 ص | 1:05 م | 5:49 م | 7:45 م | 9:14 م |
| ٢٤ | 4:49 ص | 6:23 ص | 1:04 م | 5:50 م | 7:46 م | 9:15 م |
| ٢٥ | 4:47 ص | 6:22 ص | 1:04 م | 5:50 م | 7:47 م | 9:17 م |
| ٢٦ | 4:45 ص | 6:21 ص | 1:04 م | 5:51 م | 7:48 م | 9:18 م |
| ٢٧ | 4:44 ص | 6:20 ص | 1:04 م | 5:52 م | 7:49 م | 9:19 م |
| ٢٨ | 4:42 ص | 6:18 ص | 1:04 م | 5:52 م | 7:50 م | 9:21 م |
| ٢٩ | 4:41 ص | 6:17 ص | 1:04 م | 5:53 م | 7:51 م | 9:22 م |
| ٣٠ | 4:39 ص | 6:16 ص | 1:04 م | 5:53 م | 7:52 م | 9:24 م |
| ٣١ | 4:38 ص | 6:15 ص | 1:04 م | 5:54 م | 7:53 م | 9:25 م |
