مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في نيس
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
الفجر
توقيت المدينة
6:13 ص
الأحد، 18 أكتوبر 2026 في 1:10 ص
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Europe/Paris
مواقيت اليوم
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
6:13 ص
الشروق
7:49 ص
الظهر
1:16 م
العصر
4:58 م
المغرب
6:43 م
العشاء
8:13 م
تقويم الشهر
أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 5:53 ص | 7:28 ص | 1:21 م | 5:24 م | 7:12 م | 8:42 م |
| ٢ | 5:54 ص | 7:29 ص | 1:20 م | 5:23 م | 7:10 م | 8:40 م |
| ٣ | 5:55 ص | 7:31 ص | 1:20 م | 5:21 م | 7:09 م | 8:38 م |
| ٤ | 5:56 ص | 7:32 ص | 1:20 م | 5:19 م | 7:07 م | 8:36 م |
| ٥ | 5:57 ص | 7:33 ص | 1:19 م | 5:18 م | 7:05 م | 8:35 م |
| ٦ | 5:59 ص | 7:34 ص | 1:19 م | 5:16 م | 7:03 م | 8:33 م |
| ٧ | 6:00 ص | 7:35 ص | 1:19 م | 5:15 م | 7:01 م | 8:31 م |
| ٨ | 6:01 ص | 7:37 ص | 1:18 م | 5:13 م | 7:00 م | 8:29 م |
| ٩ | 6:02 ص | 7:38 ص | 1:18 م | 5:12 م | 6:58 م | 8:28 م |
| ١٠ | 6:04 ص | 7:39 ص | 1:18 م | 5:10 م | 6:56 م | 8:26 م |
| ١١ | 6:05 ص | 7:40 ص | 1:18 م | 5:08 م | 6:55 م | 8:24 م |
| ١٢ | 6:06 ص | 7:41 ص | 1:17 م | 5:07 م | 6:53 م | 8:22 م |
| ١٣ | 6:07 ص | 7:43 ص | 1:17 م | 5:05 م | 6:51 م | 8:21 م |
| ١٤ | 6:08 ص | 7:44 ص | 1:17 م | 5:04 م | 6:49 م | 8:19 م |
| ١٥ | 6:10 ص | 7:45 ص | 1:17 م | 5:02 م | 6:48 م | 8:17 م |
| ١٦ | 6:11 ص | 7:46 ص | 1:16 م | 5:01 م | 6:46 م | 8:16 م |
| ١٧ | 6:12 ص | 7:47 ص | 1:16 م | 4:59 م | 6:44 م | 8:14 م |
| ١٨ | 6:13 ص | 7:49 ص | 1:16 م | 4:58 م | 6:43 م | 8:13 م |
| ١٩ | 6:14 ص | 7:50 ص | 1:16 م | 4:56 م | 6:41 م | 8:11 م |
| ٢٠ | 6:15 ص | 7:51 ص | 1:16 م | 4:55 م | 6:40 م | 8:10 م |
| ٢١ | 6:17 ص | 7:52 ص | 1:16 م | 4:53 م | 6:38 م | 8:08 م |
| ٢٢ | 6:18 ص | 7:54 ص | 1:15 م | 4:52 م | 6:36 م | 8:07 م |
| ٢٣ | 6:19 ص | 7:55 ص | 1:15 م | 4:50 م | 6:35 م | 8:05 م |
| ٢٤ | 6:20 ص | 7:56 ص | 1:15 م | 4:49 م | 6:33 م | 8:04 م |
| ٢٥ | 5:21 ص | 6:58 ص | 12:15 م | 3:48 م | 5:32 م | 7:02 م |
| ٢٦ | 5:22 ص | 6:59 ص | 12:15 م | 3:46 م | 5:30 م | 7:01 م |
| ٢٧ | 5:24 ص | 7:00 ص | 12:15 م | 3:45 م | 5:29 م | 7:00 م |
| ٢٨ | 5:25 ص | 7:01 ص | 12:15 م | 3:43 م | 5:27 م | 6:58 م |
| ٢٩ | 5:26 ص | 7:03 ص | 12:15 م | 3:42 م | 5:26 م | 6:57 م |
| ٣٠ | 5:27 ص | 7:04 ص | 12:15 م | 3:41 م | 5:25 م | 6:56 م |
| ٣١ | 5:28 ص | 7:05 ص | 12:15 م | 3:39 م | 5:23 م | 6:55 م |
