نظرة عامة

| متوسط إنخفاض درجة الحرارة | متوسط ارتفاع درجة الحرارة | الشهر |
|---|---|---|
| -4°C | 1°C | يناير |
| -4°C | 2°C | فبراير |
| 0°C | 8°C | مارس |
| 2°C | 12°C | إبريل |
| 7°C | 18°C | مايو |
| 11°C | 21°C | يونيو |
| 12°C | 22°C | يوليو |
| 12°C | 23°C | أغسطس |
| 9°C | 18°C | سبتمبر |
| 4°C | 12°C | أكتوبر |
| 0°C | 5°C | نوفمبر |
| -2°C | 2°C | ديسمبر |









































