مواقيت مباشرة
مواقيت الصلاة في صنعاء
مواقيت الصلاة اليومية والشهرية للمدينة، محسوبة مباشرة بحسب موقعها الجغرافي. يُفضّل دائمًا مراعاة إعلان المسجد المحلي عند اختلاف الدقائق.
الصلاة القادمة
الظهر
توقيت المدينة
11:47 ص
السبت، 7 نوفمبر 2026 في 11:30 ص
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
مصدر البيانات
أذان — حساب فلكي
توقيت المدينة
Asia/Aden
مواقيت اليوم
٧ نوفمبر ٢٠٢٦
٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر
4:48 ص
الشروق
6:02 ص
الظهر
11:47 ص
العصر
3:56 م
المغرب
5:32 م
العشاء
6:41 م
تقويم الشهر
نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:47 ص | 3:57 م | 5:34 م | 6:43 م |
| ٢ | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:47 ص | 3:57 م | 5:34 م | 6:42 م |
| ٣ | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:47 ص | 3:57 م | 5:33 م | 6:42 م |
| ٤ | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:47 ص | 3:56 م | 5:33 م | 6:42 م |
| ٥ | 4:47 ص | 6:01 ص | 11:47 ص | 3:56 م | 5:33 م | 6:42 م |
| ٦ | 4:48 ص | 6:01 ص | 11:47 ص | 3:56 م | 5:32 م | 6:41 م |
| ٧ | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:47 ص | 3:56 م | 5:32 م | 6:41 م |
| ٨ | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:47 ص | 3:55 م | 5:32 م | 6:41 م |
| ٩ | 4:49 ص | 6:02 ص | 11:47 ص | 3:55 م | 5:31 م | 6:41 م |
| ١٠ | 4:49 ص | 6:03 ص | 11:47 ص | 3:55 م | 5:31 م | 6:41 م |
| ١١ | 4:49 ص | 6:03 ص | 11:47 ص | 3:55 م | 5:31 م | 6:41 م |
| ١٢ | 4:50 ص | 6:04 ص | 11:47 ص | 3:55 م | 5:31 م | 6:41 م |
| ١٣ | 4:50 ص | 6:04 ص | 11:47 ص | 3:54 م | 5:31 م | 6:41 م |
| ١٤ | 4:50 ص | 6:05 ص | 11:48 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:40 م |
| ١٥ | 4:51 ص | 6:05 ص | 11:48 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:40 م |
| ١٦ | 4:51 ص | 6:06 ص | 11:48 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:40 م |
| ١٧ | 4:51 ص | 6:06 ص | 11:48 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:40 م |
| ١٨ | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:48 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:40 م |
| ١٩ | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:49 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:40 م |
| ٢٠ | 4:53 ص | 6:08 ص | 11:49 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:40 م |
| ٢١ | 4:53 ص | 6:08 ص | 11:49 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:41 م |
| ٢٢ | 4:53 ص | 6:09 ص | 11:49 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:41 م |
| ٢٣ | 4:54 ص | 6:09 ص | 11:50 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:41 م |
| ٢٤ | 4:54 ص | 6:10 ص | 11:50 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:41 م |
| ٢٥ | 4:55 ص | 6:10 ص | 11:50 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:41 م |
| ٢٦ | 4:55 ص | 6:11 ص | 11:50 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:41 م |
| ٢٧ | 4:56 ص | 6:11 ص | 11:51 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:41 م |
| ٢٨ | 4:56 ص | 6:12 ص | 11:51 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:42 م |
| ٢٩ | 4:57 ص | 6:12 ص | 11:51 ص | 3:54 م | 5:30 م | 6:42 م |
| ٣٠ | 4:57 ص | 6:13 ص | 11:52 ص | 3:54 م | 5:31 م | 6:42 م |
