نظرة عامة

| المنخفضة(°C) | العالية (°C) | الشهر |
|---|---|---|
| -1 | 5 | يناير |
| 1 | 8 | فبراير |
| 5 | 13 | مارس |
| 12 | 21 | ابريل |
| 16 | 26 | مايو |
| 22 | 33 | يونيو |
| 26 | 37 | يوليو |
| 24 | 35 | اغسطس |
| 21 | 31 | سبتمبر |
| 14 | 23 | اكتوبر |
| 7 | 15 | نوفمبر |
| 2 | 8 | ديسمبر |

المنخفضة(°C) | العالية (°C) | الشهر

| المنخفضة(°C) | العالية (°C) | الشهر |
|---|---|---|
| -1 | 5 | يناير |
| 1 | 8 | فبراير |
| 5 | 13 | مارس |
| 12 | 21 | ابريل |
| 16 | 26 | مايو |
| 22 | 33 | يونيو |
| 26 | 37 | يوليو |
| 24 | 35 | اغسطس |
| 21 | 31 | سبتمبر |
| 14 | 23 | اكتوبر |
| 7 | 15 | نوفمبر |
| 2 | 8 | ديسمبر |
واصل القراءة
أضف محطات عملية إلى خطتك في طهران من الأماكن والفنادق والتسوق والطعام.
أضف محطات عملية إلى خطتك في طهران من الأماكن والفنادق والتسوق والطعام.
أضف محطات عملية إلى خطتك في طهران من الأماكن والفنادق والتسوق والطعام.
أضف محطات عملية إلى خطتك في طهران من الأماكن والفنادق والتسوق والطعام.