نظرة عامة
| الشهر | الإحساس المعتاد بالطقس | نصيحة الدليل |
|---|---|---|
| يناير | 18-26 درجة مئوية | أبرد أشهر السنة؛ أيام لطيفة وأمسيات منعشة، وهو أفضل طقس للمشي |
| فبراير | 19-28 درجة مئوية | أجواء مريحة ومناسبة لجولات التراث والمهرجانات |
| مارس | 22-32 درجة مئوية | أكثر دفئًا، لكنه مناسب إذا استُخدمت الصباحات والأمسيات |
| أبريل | 25-35 درجة مئوية | فترات الظهيرة أكثر حرارة؛ خطط للمتاحف والمراكز التجارية في منتصف النهار |
| مايو | 28-37+ درجة مئوية | حار جدًا؛ قد تدفع موجات الحر درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية |
| يونيو | 29-36+ درجة مئوية | حار ورطب؛ لا تساعد نسمة البحر إلا في المساء غالبًا |
| يوليو | 28-34 درجة مئوية | مخاطر أمطار موسمية؛ قد تتأثر الحركة وتصريف المياه أثناء الأمطار الغزيرة |
| أغسطس | 27-33 درجة مئوية | موسمي ورطب؛ تعتمد خطط الشاطئ على حالة الطقس |
| سبتمبر | 27-34 درجة مئوية | رطوبة مستمرة؛ وقد تظهر موجات حر أو بقايا أمطار موسمية متأخرة |
| أكتوبر | 25-34 درجة مئوية | دافئ مع تحسن تدريجي؛ تصبح الأمسيات أسهل للتنقل |
| نوفمبر | 22-31 درجة مئوية | عودة الطقس المناسب للسفر |
| ديسمبر | 18-28 درجة مئوية | شهر ممتاز لتناول الطعام في الهواء الطلق وزيارة الشواطئ والمشي |










