نظرة عامة
درجات الحرارة ومعدلات الأمطار السنوية
| الشهر | متوسط الحرارة العظمى | متوسط الحرارة الصغرى | متوسط الأمطار |
|---|---|---|---|
| يناير | ٨٫٤٣ درجة مئوية | ٢٫٥٧ درجة مئوية | ٥٢٫٤٢ ملم |
| فبراير | ٩٫٠٩ درجة مئوية | ٢٫٥٩ درجة مئوية | ٤٢٫١٩ ملم |
| مارس | ١١٫٧٢ درجة مئوية | ٤٫١٢ درجة مئوية | ٤٠٫٢٣ ملم |
| أبريل | ١٥٫٠٢ درجة مئوية | ٥٫٨٣ درجة مئوية | ٤٣٫٨٥ ملم |
| مايو | ١٨٫٠٨ درجة مئوية | ٨٫٨٥ درجة مئوية | ٥٠٫٥٩ ملم |
| يونيو | ٢١٫٢٥ درجة مئوية | ١١٫٨٤ درجة مئوية | ٤٦٫٤٠ ملم |
| يوليو | ٢٣٫٥٤ درجة مئوية | ١٤٫٠٨ درجة مئوية | ٤٥٫٥٣ ملم |
| أغسطس | ٢٢٫٨٩ درجة مئوية | ١٣٫٨٧ درجة مئوية | ٥٤٫٣٦ ملم |
| سبتمبر | ١٩٫٧٥ درجة مئوية | ١١٫٤٢ درجة مئوية | ٤٩٫٣٤ ملم |
| أكتوبر | ١٥٫٣٥ درجة مئوية | ٨٫٦٤ درجة مئوية | ٦٨٫٠٠ ملم |
| نوفمبر | ١١٫٢٥ درجة مئوية | ٥٫٣٣ درجة مئوية | ٦٢٫٢١ ملم |
| ديسمبر | ٨٫٩٨ درجة مئوية | ٢٫٩٤ درجة مئوية | ٥٩٫٨٦ ملم |















