Overview
| Month | Average high | Average low | Average rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 8.43 C | 2.57 C | 52.42 mm |
| February | 9.09 C | 2.59 C | 42.19 mm |
| March | 11.72 C | 4.12 C | 40.23 mm |
| April | 15.02 C | 5.83 C | 43.85 mm |
| May | 18.08 C | 8.85 C | 50.59 mm |
| June | 21.25 C | 11.84 C | 46.40 mm |
| July | 23.54 C | 14.08 C | 45.53 mm |
| August | 22.89 C | 13.87 C | 54.36 mm |
| September | 19.75 C | 11.42 C | 49.34 mm |
| October | 15.35 C | 8.64 C | 68.00 mm |
| November | 11.25 C | 5.33 C | 62.21 mm |
| December | 8.98 C | 2.94 C | 59.86 mm |
















