Overview

| Information | Details |
|---|---|
| Annual Temperature | o January |
| High: | 25°C (77°F) |
| Low: | 16°C (61°F) |
| Average: | 21°C (70°F) |
| o February | High: 24°C (75°F) Low: 15°C (59°F) Average: 20°C (68°F) |
| o March | High: 23°C (73°F) Low: 14°C (57°F) Average: 19°C (66°F) |
| o April | High: 21°C (70°F) Low: 12°C (54°F) Average: 16°C (61°F) |
| o May | High: 19°C (66°F) Low: 9°C (48°F) Average: 14°C (57°F) |
| o June | High: 16°C (61°F) Low: 6°C (43°F) Average: 11°C (52°F) |
| o July | High: 16°C (61°F) Low: 6°C (43°F) Average: 11°C (52°F) |
| o August | High: 18°C (64°F) Low: 8°C (46°F) Average: 13°C (55°F) |
| o September | High: 22°C (72°F) Low: 11°C (52°F) Average: 17°C (63°F) |
| o October | High: 23°C (73°F) Low: 12°C (54°F) Average: 18°C (64°F) |
| o November | High: 23°C (73°F) Low: 13°C (55°F) Average: 19°C (66°F) |
| o December | High: 24°C (75°F) Low: 15°C (59°F) Average: 19°C (66°F) |











































