Skip to content
City guide article

Annual Temperature

Annual Temperature: o January; High:: 25°C (77°F); Low:: 16°C (61°F)

Overview

Annual Temperature
InformationDetails
Annual Temperature o    January
High:25°C (77°F)
Low:16°C (61°F)
Average:21°C (70°F)
o    FebruaryHigh: 24°C (75°F) Low: 15°C (59°F) Average: 20°C (68°F)
o    MarchHigh: 23°C (73°F) Low: 14°C (57°F) Average: 19°C (66°F)
o    AprilHigh: 21°C (70°F) Low: 12°C (54°F) Average: 16°C (61°F)
o    MayHigh: 19°C (66°F) Low: 9°C (48°F) Average: 14°C (57°F)
o    JuneHigh: 16°C (61°F) Low: 6°C (43°F) Average: 11°C (52°F)
o    JulyHigh: 16°C (61°F) Low: 6°C (43°F) Average: 11°C (52°F)
o    AugustHigh: 18°C (64°F) Low: 8°C (46°F) Average: 13°C (55°F)
o    SeptemberHigh: 22°C (72°F) Low: 11°C (52°F) Average: 17°C (63°F)
o    OctoberHigh: 23°C (73°F) Low: 12°C (54°F) Average: 18°C (64°F)
o    NovemberHigh: 23°C (73°F) Low: 13°C (55°F) Average: 19°C (66°F)
o    DecemberHigh: 24°C (75°F) Low: 15°C (59°F) Average: 19°C (66°F)

Continue reading

More from City Information

Top shopping spots in Johannesburg

Add practical stops to your Johannesburg plan across places, hotels, shopping, and food.

Top restaurants in Johannesburg

Add practical stops to your Johannesburg plan across places, hotels, shopping, and food.