Overview

| Information | Details |
|---|---|
| January | Jan 1: New Year's Day Jan 6: Epiphany (Religious) |
| February | --- |
| March | Good Friday: The Friday just before Easter Sunday. (2009:April 10) Easter Sunday: The Sunday just after the full moon that occurs on or closest after Good Friday. (2009: April 12) Easter Monday: The day after Easter Sunday. (2009:April 13) |
| April | --- |
| May | May 1: May Day – Scandinavia and International Labor Day Ascension Day (Religious) – Sixth Thursday after Easter Sunday (2009:May 21) Whit Sunday: Seventh Sunday after Easter Sunday.(2009: May 31) Whit Monday: Seventh Monday after Easter |
| June | Jun 6: Independence Day (National Flag Day) In Sweden Midsummer's Day: The Saturday that falls during the period 20–26 June. |
| July | -- |
| August | -- |
| September | -- |
| October | Halloween: Saturday between Oct 31- Nov 6 -- |
| November | All Saints' Day (Businesses Open): The Saturday that falls during the period October 31–November 6. |
| December | Dec 24: Christmas Eve Dec 25: Christmas Day Dec 26: Boxing Day (Day of Charitable Giving) Dec 31: New Year’s Eve 2010 |
| 1 Jan New Year's Day. | 6 Jan Epiphany. 2-5 Apr Easter. 1 May Labour Day. 13 May Ascension. 23 May Whit Sunday. 6 Jun National Day. 19 Jun Midsummer's Day. 1 Nov All Saints' Day. 24 Dec Christmas Eve. 25 Dec Christmas Day. 26 Dec Boxing Day. 31 Dec New Year's Eve. |









































