Overview

| Information | Details |
|---|---|
| January | High→ 5.8ºC (42.4ºF) Low→ -3.1ºC (26.4ºF) |
| February | High→ 7.9ºC (46.2ºF) Low→ -1.5ºC (29.3ºF) |
| March | High→ 14.3ºC (57.7ºF) Low→ 4.2ºC (39.6ºF) |
| April | High→ 21.8ºC (71.2ºF) Low→ 9.9ºC (49.8ºF) |
| May | High→ 27.4ºC (81.3ºF) Low→ 13.7ºC (56.7ºF) |
| June | High→ 33.2ºC (91.8ºF) Low→ 17.7ºC (63.9ºF) |
| July | High→ 35.7ºC (96.3ºF) Low→ 19.4ºC (66.9ºF) |
| August | High→ 34.0ºC (93.2ºF) Low→ 17.2ºC (63ºF) |
| September | High→ 28.7ºC (83.7ºF) Low→ 12.4ºC (54.3ºF) |
| October | High→ 21.0ºC (69.8ºF) Low→ 7.2ºC (45ºF) |
| November | High→ 14.2ºC (57.6ºF) Low→ 3.3ºC (37.9ºF) |
| December | High→ 8.5ºC (47.3ºF) Low→ -0.3ºC (31.5ºF) |







































